Inversiones a Plazo Fijo
Beneficios de la inversión
- Rendimiento atractivo
- Tasas competitivas
- Ventajas en créditos
- Cero costos de mantenimiento
- Flexibilidad para retirar intereses
- Rentabilidad garantizada
- Disponibilidad inmediata
- Excelente tasa de interés.
Nuestras tasas de interés
Descubre nuestras tasas de interés para impulsar tus inversiones y ahorros. ¡Maximiza tus ganancias con nosotros, con las tasas más competitivas del mercado!
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO (PERSONAS NATURALES)
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO (PERSONAS JURÍDICAS)
TASAS PASIVAS AHORROS
AHORRO PROGRAMADO
AHORRO CORPORATIVO
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO (PERSONAS NATURALES)
Plazo | Tasa Minima | Tasa Máxima |
De 61 A 90 Días | 6,25% | 7,00% |
De 91 A 120 Días | 7,50% | 8,00% |
De 121 A 180 Días | 8,50% | 9,00% |
De 181 A 240 Días | 9,50% | 10,00% |
De 241 A 300 Días | 10,25% | 10,50% |
De 301 A 365 Días | 10,75% | 11,00% |
De 366 A 540 Días | 11,25% | 11,50% |
Mayores A 541 Días | 11,75% | 12,00% |
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO (PERSONAS JURÍDICAS)
TASA PASIVA VIGENTE EN PLAZO FIJO | |||
Plazo | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Preferencial |
De 61 A 90 Días | 5,50% | 6,50% | 6,29% |
De 91 A 120 Días | 6,50% | 7,00% | 6,25% |
De 121 A 180 Días | 7,00% | 8,00% | 6,38% |
De 181 A 360 Días | 8,00% | 8,50% | 7,18% |
DE 366 ADELANTE | 8,50% | 9,00% | 8,54% |
TASAS PASIVAS AHORROS
Producto | Tasas Pasiva | Tasa Referencial |
Ahorros Vista Activa | 0,50% | 0,98% |
Ahorro Voluntario | 0,00% | 0,98% |
Ahorro Vista Cliente / Cuenta Básica | 0,25% | 0,98% |
Ahorro Wawkisito | 0,25% | 0,98% |
AHORRO PROGRAMADO
Producto | Plazo | Tasas Pasiva | Tasa Referencial |
Ahorro Programado | 1-365 Días | 6% Hasta 7% | 8,54% |
Mayor a 366 Días | 8% Hasta 8,50% | 8,54% | |
Ahorro Programados Créditos | INDISTINTO | 1,00% | 8,54% |
AHORRO CORPORATIVO
Rango / Desde | Hasta | Tasas Pasivas | Tasa Referencial |
$ 2.000,00 | $ 20.000,00 | 4,00% | 0,98% |
$ 20.001,00 | $ 100.000,00 | 4,50% | 0,98% |
$ 100.001,00 | $ 199.000,00 | 4,75% | 0,98% |
$ 199.001,00 | EN ADELANTE | 5,00% | 0,98% |
* Aplican condiciones
Caracteristicas de la inversión
- Monto mínimo de deposito $100.
- Forme parte del mejor portafolio de inversionistas y gane hasta el 12% de interés.
- Mientras más largo es el tiempo de su inversión, más alta es la tasa de interés.
Simulador de Depósito a Plazo Fijo
Visualiza tu futuro financiero con nuestra herramienta de simulación de depósito a plazo fijo y opciones de inversión seguras. Descubre cómo incluso pequeños depósitos pueden crecer con el tiempo. ¡Comienza hoy mismo y construye tu camino hacia la estabilidad económica